Schulgemeinschaft » Kollegium
Kollegium

Für das Gymnasium
Name | Kürzel | Fächer |
---|---|---|
Abt, Sonja | Ab | D, F, EW |
Adler, Franziska | Ad | D, Ek |
Ahrens, Christian | Ah | D, kR, EW |
Aschinger, Jochen | As | Mu, Ph |
Beckers, Karin | Bs | F, BK, EW |
Blume, Dr. Gernot | Bg | Mu |
Böhm, Christian | Bm | E, D |
Bonacker, Katja | Bo | E, Ek |
Bork, Dr. Arne | Bk | F, eR |
Bott, Cornelia | Bt | F, Ge, EW |
Brack, Dr. Antje | Bc | Bio, Ph |
Chwalek, Dr. Burkard | Cw | L, Ge, Pi |
Chwalek, Susanne | Cs | L, Ge, Ph |
Comagic, Dr. Slobodan | Co | Ch, Sk |
Erbar, Dr. Ralph | Er | D, Ge |
Fluhr, Ulrike | Fr | M, Ek, EW |
Glöckner, Johann | Gl | M, Ge |
Hartmann, Julia | Hm | M, Ch |
Hauck, Michaela | Hk | Bio, Ek, EW |
Heesch, Dr. van Stephanie | vH | D, Ch, Mu, EW |
Hennrich, Niels | Hc | L, Sk |
Herrlich, Pfr. Stephan | He | kR |
Hopfe, Annika | Ho | F, kR, EW |
Iber, Elisabeth | Ib | D, E |
Jäger, Dr. Verena | Jä | E, F |
Jakob, Maike | Jm | kR |
Jung, Mirjam | Jg | Bk |
Kalbhenn, Pfr.' Julia | Ke | eR |
Kallmann, Dr. Julian | Km | F, Bio, eR, EW |
Kirschstein, Jennifer | Sg | E, F, Sp |
Kissel, Anja | Ki | Bio, Sp, EW |
Knittweis, Andrea | Kw | M, Inf |
Kohlbacher, Isabel | Kb | Ek, Sp |
Krause, Petra | Ku | M, F, EW |
Krollmann, Anne-Christin | Ko | BK, Bio |
Krüger, Cordula | Kg | E, L |
Landmann, Almut | Ln | D, I |
Lanz, Melanie | Lz | D, Ge |
Leber, Kerstin | Le | D, E |
Lenhart, Katrin | Lh | Bio, kR |
Lorscheider, Hans-Peter | Lo | D, Sk, Ek |
Meisenzahl, Julia | Me | D, L, S |
Mihm, Dr. Daniela | Mm | Ch, Ph |
Müller, Dr. Ricarda | Mü | D, L |
Narvaez Noguera, Madeleine | Nv | L, Sk, S |
Neumann, Markus | Nm | M, Ph |
Planz, Claudia | Pz | M, Ph |
Pütz, Jennifer | Pü | M, E |
Purper, Vicky | Pu | D, Sp |
Röser, Jennifer | Rö | D, Sp |
Rudolph, Jochen | Ru | D, Mu, EW |
Schadek-Bätz, Marion | Sb | E, Sk |
Schmitt, Antonia | Sa | M, Ch |
Schmidt, Dr. Ursula | Sc | Bio |
Schwank, Gitta | Sk | kR, Sp |
Sommer, Constanze | So | E, D |
Spencer, Julie | Sn | Mu |
Speyer, Stefan | Sp | Mu, eR |
Stelzer, Achim | Sr | M, Ge, Pi |
Sternal, Sarah | Sl | D, Ge |
Stumpf, Laura Patricia | Sf | Mu, kR |
Temp, Hadriana | Tp | Ek, Sp, EW |
Thomas, Danja | To | M, eR |
Titze, Kristin | Tz | Sp |
Treffert-Skulina, Beatrix | Tf | E, F, EW |
Weiten, Sabine | Wt | F, S |
Wiebelt-Maywald, Dr. Alexandra | Md | D, Bio |
Wiehn, Kristin | Wi | F, E |
Zottmann, Andreas | Zo | M, Ph |
Für die Berufsbildende Schule
Name | Kürzel | Fächer |
---|---|---|
Eckes, Annette | Ec | BBU |
Elosge, Dagmar | El | M, Mint |
Fritz, Jutta | Fi | Sk/Wi, M (BFI & BFII) |
Gebhard, Susanne | Ge | BBU Sozialassistenz (HBFS) |
Heldt, Ulrike | Ht | FPr Hauswirtschaft, BBU, BBG |
Henneböhl, Sandra | Hb | AG, BBG, BBU, PM |
Höpfner, Gabriele | Hö | Sp, Gesundheitslehre, Bio, BBU |
Jakob, Maike | Jm | kR |
Kalbhenn, Pfr.' Julia | Ke | eR |
Krutten, Alexandra | Kn | BBU Sozialassistenz (HBFS), kR |
Lenhart, Anja | Lt | BBU Sozialassistenz (HBFS), PM, kR |
Loock, Diana | Lc | D, E |
Pesch, Marita | Pe | FPr Hauswirtschaft, BBU |
Rech, Barbara | Re | D, eR |
Ronellenfitsch, Martina | Rh | FPr Hauswirtschaft, BBU |
Rudolph, Jochen | Ru | BBU, D |
Schadek-Bätz, Marion | Sb | E |
Schütz, Daniela | St | BBU Sozialassistenz (HBFS), BBG |
Schwank, Gitta | Sk | Sp, kR |
Wegener, Heidi | Wg | KiN, Mint |
Abkürzungen:
AG -Arbeitsgemeinschaft
BBU - Berufsbezogener Unterricht
BBG - Berufsbezogene Grundbildung
FPr- Fachpraxis
HBFH - Höhere Berufsfachschule Hauswirtschaft
HBFS - Höhere Berufsfachschule Sozialassistenz
KiN - Kommunikation in Netzen
PM - Projektmanagement
Sk/Wi - Sozialkunde/Wirtschaftslehre
____________________________________________________________________________________________________________________________
Email-Adressen
Die Email-Adressen aller Kollegen und Kolleginnen setzen sich zusammen aus:
nachname(at)hildegardisschule.org
Bei doppelten Nachnamen müssen in der Email-Adresse der Anfangsbuchstabe des Vornamens und ein Punkt vor den Nachnamen gesetzt werden.